Home | ȸ»ç¼Ò°³ |

Á¦Ç°»ç¾÷ºÎ

|

±ÝÇü»ç¾÷ºÎ

|

ÁÖ¹®¹®ÀÇ

| »çÀÌÆ®¸Ê | °Ô½ÃÆÇ

Dae Jin »ê¾÷À» ¹æ¹®ÇØ Áּż­ °¨»çÇÕ´Ï´Ù... ¿À´Ãµµ Áñ°Å¿î ÇÏ·ç µÇ¼¼¿ä

´ëÁø»ê¾÷ AN O-RING ±Ô°Ý(ÀçÁú:NBR,Silicon,Viton,EPDM ÁÖ¹® »ý»ê½Ã ÀçÁú,°­µµ,»ö±îÁö º¯°æ °¡´ÉÇÔ
Ç°¸í ±Ô°Ý Ç°¸í ±Ô°Ý Ç°¸í ±Ô°Ý
263 183.75 * 3.53 284 456.06 * 3.53 329 50.16 * 5.34
264 190.10 * 3.53 309 10.46 * 5.34 330 53.34 * 5.34
265 196.45 * 3.53 310 12.07 * 5.34 331 56.52 * 5.34
266 202.80 * 3.53 311 13.64 * 5.34 332 59.69 * 5.34
267 209.15 * 3.53 312 15.24 * 5.34 333 62.87 * 5.34
268 215.50 * 3.53 313 16.71 * 5.34 334 66.04 * 5.34
269 221.85 * 3.53 314 18.42 * 5.34 335 69.22 * 5.34
270 228.20 * 3.53 315 19.99 * 5.34 336 42.39 * 5.34
271 234.55 * 3.53 316 21.59 * 5.34 337 75.57 * 5.34
272 240.70 * 3.53 317 23.16 * 5.34 338 78.74 * 5.34
273 247.25 * 3.53 318 24.77 * 5.34 339 81.92 * 5.34
274 253.60 * 3.53 319 26.34 * 5.34 340 85.09 * 5.34
275 266.30 * 3.53 320 27.94 * 5.34 341 88.27 * 5.34
276 279.00 * 3.53 321 29.51 * 5.34 342 91.44 * 5.34
277 291.70 * 3.53 322 31.12 * 5.34 343 94.62 * 5.34
278 304.40 * 3.53 323 32.69 * 5.34 344 97.79 * 5.34
279 329.80 * 3.53 324 34.29 * 5.34 345 100.96 * 5.34
280 355.20 * 3.53 325 37.47 * 5.34 346 104.14 * 5.34
281 380.60 * 3.53 326 40.65 * 5.34 347 107.32 * 5.34
282 405.26 * 3.53 327 43.82 * 5.34 348 110.49 * 5.34
283 430.66 * 3.53 328 46.99 * 5.34 349 113.67 * 5.34
P °è¿­ / S °è¿­ / V °è¿­ /  / G °è¿­ / << 178~262 / 350~440>>