Home | ȸ»ç¼Ò°³ |

Á¦Ç°»ç¾÷ºÎ

|

±ÝÇü»ç¾÷ºÎ

|

ÁÖ¹®¹®ÀÇ

| »çÀÌÆ®¸Ê | °Ô½ÃÆÇ

Dae Jin »ê¾÷À» ¹æ¹®ÇØ Áּż­ °¨»çÇÕ´Ï´Ù... ¿À´Ãµµ Áñ°Å¿î ÇÏ·ç µÇ¼¼¿ä

´ëÁø»ê¾÷ G O-RING ±Ô°Ý(ÀçÁú:NBR,Silicon,Viton,EPDM ÁÖ¹® »ý»ê½Ã ÀçÁú,°­µµ,»ö±îÁö º¯°æ °¡´ÉÇÔ
Ç°¸í ±Ô°Ý Ç°¸í ±Ô°Ý Ç°¸í ±Ô°Ý
20 19.4 * 3.1 125 124.4 * 3.1 230 229.3 * 5.7
25 24.4 * 3.1 130 129.4 * 3.1 235 234.3 * 5.7
30 29.4 * 3.1 135 134.4 * 3.1 240 239.3 * 5.7
35 34.4 * 3.1 140 139.4 * 3.1 245 244.3 * 5.7
40 39.4 * 3.1 145 144.4 * 3.1 250 249.3 * 5.7
45 44.4 * 3.1 150 149.3 * 5.7 255 254.3 * 5.7
50 49.4 * 3.1 155 154.3 * 5.7 260 259.3 * 5.7
55 54.4 * 3.1 160 159.3 * 5.7 265 264.3 * 5.7
60 59.4 * 3.1 165 164.3 * 5.7 270 269.3 * 5.7
65 64.4 * 3.1 170 169.3 * 5.7 275 274.3 * 5.7
70 69.4 * 3.1 175 174.3 * 5.7 280 279.3 * 5.7
75 74.4 * 3.1 180 179.3 * 5.7 285 284.3 * 5.7
80 79.4 * 3.1 185 184.3 * 5.7 290 289.3 * 5.7
85 84.4 * 3.1 190 189.3 * 5.7 295 294.3 * 5.7
90 89.4 * 3.1 195 194.3 * 5.7 300 299.3 * 5.7
95 94.4 * 3.1 200 199.3 * 5.7 305 304.3 * 5.7
100 99.4 * 3.1 205 204.3 * 5.7 310 309.3 * 5.7
105 104.4 * 3.1 210 209.3 * 5.7 315 314.3 * 5.7
110 109.4 * 3.1 215 214.3 * 5.7 320 319.3 * 5.7
115 114.4 * 3.1 220 219.3 * 5.7 325 324.3 * 5.7
120 119.4 * 3.1 225 224.3 * 5.7 330 329.3 * 5.7
P °è¿­ / S °è¿­ / V °è¿­ /  / AN °è¿­ / G O-RING 178~262>>>>