Home | ȸ»ç¼Ò°³ |

Á¦Ç°»ç¾÷ºÎ

|

±ÝÇü»ç¾÷ºÎ

|

ÁÖ¹®¹®ÀÇ

| »çÀÌÆ®¸Ê | °Ô½ÃÆÇ

Dae Jin »ê¾÷À» ¹æ¹®ÇØ Áּż­ °¨»çÇÕ´Ï´Ù... ¿À´Ãµµ Áñ°Å¿î ÇÏ·ç µÇ¼¼¿ä

´ëÁø»ê¾÷ AN O-RING ±Ô°Ý(ÀçÁú:NBR,Silicon,Viton,EPDM ÁÖ¹® »ý»ê½Ã ÀçÁú,°­µµ,»ö±îÁö º¯°æ °¡´ÉÇÔ
Ç°¸í ±Ô°Ý Ç°¸í ±Ô°Ý Ç°¸í ±Ô°Ý
178 247.32 * 2.62 221 36.10 * 3.53 242 101.19 * 3.53
201 4.34 * 3.53 222 37.70 * 3.53 243 104.37 * 3.53
202 5.94 * 3.53 223 40.87 * 3.53 244 107.54 * 3.53
023 7.52 * 3.53 224 44.05 * 3.53 245 110.72 * 3.53
204 9.12 * 3.53 225 47.22 * 3.53 246 113.89 * 3.53
205 10.69 * 3.53 226 50.40 * 3.53 247 117.07 * 3.53
206 12.29 * 3.53 227 53.57 * 3.53 248 120.24 * 3.53
207 13.87 * 3.53 228 56.75 * 3.53 249 123.42 * 3.53
208 15.47 * 3.53 229 59.92 * 3.53 250 126.57 * 3.53
209 17.04 * 3.53 230 63.10 * 3.53 251 129.77 * 3.53
210 18.64 * 3.53 231 66.27 * 3.53 252 132.94 * 3.53
211 20.22 * 3.53 232 69.44 * 3.53 253 136.12 * 3.53
212 21.82 * 3.53 233 72.62 * 3.53 254 139.30 * 3.53
213 23.40 * 3.53 234 75.79 * 3.53 255 142.47 * 3.53
214 25.00 * 3.53 235 78.97 * 3.53 256 145.65 * 3.53
215 26.57 * 3.53 236 82.14 * 3.53 257 148.82 * 3.53
216 28.17 * 3.53 237 85.32 * 3.53 258 152.00 * 3.53
217 29.75 * 3.53 238 88.49 * 3.53 259 158.35 * 3.53
218 31.34 * 3.53 239 91.67 * 3.53 260 164.70 * 3.53
219 32.92 * 3.53 240 94.84 * 3.53 261 171.05 * 3.53
220 34.52 * 3.53 241 98.02 * 3.53 262 177.40 * 3.53
P °è¿­ / S °è¿­ / V °è¿­ /  / G °è¿­ / <<AN 115~177 / 263~349>>