Home | ȸ»ç¼Ò°³ |

Á¦Ç°»ç¾÷ºÎ

|

±ÝÇü»ç¾÷ºÎ

|

ÁÖ¹®¹®ÀÇ

| »çÀÌÆ®¸Ê | °Ô½ÃÆÇ

Dae Jin »ê¾÷À» ¹æ¹®ÇØ Áּż­ °¨»çÇÕ´Ï´Ù... ¿À´Ãµµ Áñ°Å¿î ÇÏ·ç µÇ¼¼¿ä

´ëÁø»ê¾÷ AN O-RING ±Ô°Ý(ÀçÁú:NBR,Silicon,Viton,EPDM ÁÖ¹® »ý»ê½Ã ÀçÁú,°­µµ,»ö±îÁö º¯°æ °¡´ÉÇÔ
Ç°¸í ±Ô°Ý Ç°¸í ±Ô°Ý Ç°¸í ±Ô°Ý
115 17.12*2.62 136 50.47*2.62 157 113.97*2.62
116 18.72*2.62 137 52.07*2.62 158 120.32*2.62
117 20.29*2.62 138 53.65*2.62 159 126.67*2.62
118 21.90*2.62 139 55.25*2.62 160 132.02*2.62
119 23.47*2.62 140 56.82*2.62 161 139.37*2.62
120 25.07*2.62 141 58.42*2.62 162 145.72*2.62
121 26.65*2.62 142 60.00*2.62 163 152.07*2.62
122 28.25*2.62 143 61.60*2.62 164 158.42*2.62
123 29.82*2.62 144 63.17*2.62 165 164.77*2.62
124 31.42*2.62 145 64.77*2.62 166 171.12*2.62
125 32.99*2.62 146 66.35*2.62 167 177.47*2.62
126 34.60*2.62 147 67.95*2.62 168 183.82*2.62
127 36.17*2.62 148 69.52*2.62 169 190.17*2.62
128 37.77*2.62 149 71.12*2.62 170 196.52*2.62
129 39.35*2.62 150 72.70*2.62 171 202.87*2.62
130 40.95*2.62 151 75.87*2.62 172 209.22*2.62
131 42.52*2.62 152 82.22*2.62 173 215.57*2.62
132 44.12*2.62 153 88.57*2.62 174 221.92*2.62
133 45.70*2.62 154 94.92*2.62 175 228.27*2.62
134 47.60*2.62 155 101.27*2.62 176 234.62*2.62
135 48.90*2.62 156 107.62*2.62 177 240.97*2.62
P °è¿­ / S °è¿­ / V °è¿­ /  / G °è¿­ / AN 002~114 / 178~262>>