Home | ȸ»ç¼Ò°³ |

Á¦Ç°»ç¾÷ºÎ

|

±ÝÇü»ç¾÷ºÎ

|

ÁÖ¹®¹®ÀÇ

| »çÀÌÆ®¸Ê | °Ô½ÃÆÇ

Dae Jin »ê¾÷À» ¹æ¹®ÇØ Áּż­ °¨»çÇÕ´Ï´Ù... ¿À´Ãµµ Áñ°Å¿î ÇÏ·ç µÇ¼¼¿ä

´ëÁø»ê¾÷ AN O-RING ±Ô°Ý(ÀçÁú:NBR,Silicon,Viton,EPDM ÁÖ¹® »ý»ê½Ã ÀçÁú,°­µµ,»ö±îÁö º¯°æ °¡´ÉÇÔ
Ç°¸í ±Ô°Ý Ç°¸í ±Ô°Ý Ç°¸í ±Ô°Ý
350 116.84 * 5.34 371 215.27 * 5.34 392 582.68 * 5.34
351 120.02 * 5.34 372 221.62 * 5.34 393 608.08 * 5.34
352 123.19 * 5.34 373 227.97 * 5.34 394 633.48 * 5.34
353 126.37 * 5.34 374 234.32 * 5.34 395 658.88 * 5.34
354 129.54 * 5.34 375 240.67 * 5.34    
355 132.72 * 5.34 376 247.02 * 5.34 425 113.67 * 6.98
356 135.89 * 5.34 377 253.37 * 5.34 426 116.84 * 6.98
357 139.07 * 5.34 378 266.07 * 5.34 427 120.02 * 6.98
358 142.24 * 5.34 379 278.77 * 5.34 428 123.19 * 6.98
359 145.42 * 5.34 380 291.47 * 5.34 429 126.37 * 6.98
360 148.59 * 5.34 381 304.17 * 5.34 430 127.54 * 6.98
361 151.77 * 5.34 382 329.55 * 5.34 431 132.72 * 6.98
362 158.12 * 5.34 383 354.97 * 5.34 432 135.89 * 6.98
363 164.47 * 5.34 384 380.37 * 5.34 433 139.07 * 6.98
364 170.82 * 5.34 385 405.26 * 5.34 434 142.24 * 6.98
365 177.17 * 5.34 386 430.66 * 5.34 435 145.42 * 6.98
366 183.52 * 5.34 387 456.06 * 5.34 436 148.59 * 6.98
367 189.87 * 5.34 388 481.41 * 5.34 437 151.77 * 6.98
368 196.22 * 5.34 389 506.81 * 5.34 438 158.12 * 6.98
369 202.57 * 5.34 390 532.21 * 5.34 439 164.47 * 6.98
370 208.92 * 5.34 391 557.61 * 5.34 440 170.82 * 6.98
P °è¿­ / S °è¿­ / V °è¿­ /  / G °è¿­ / << 263~349 / 441~473 >>