Home | ȸ»ç¼Ò°³ |

Á¦Ç°»ç¾÷ºÎ

|

±ÝÇü»ç¾÷ºÎ

|

ÁÖ¹®¹®ÀÇ

| »çÀÌÆ®¸Ê | °Ô½ÃÆÇ

Dae Jin »ê¾÷À» ¹æ¹®ÇØ Áּż­ °¨»çÇÕ´Ï´Ù... ¿À´Ãµµ Áñ°Å¿î ÇÏ·ç µÇ¼¼¿ä

´ëÁø»ê¾÷ P O-RING ±Ô°Ý(ÀçÁú:NBR,Silicon,Viton,EPDM ÁÖ¹® »ý»ê½Ã ÀçÁú,°­µµ,»ö±îÁö º¯°æ °¡´ÉÇÔ
Ç°¸í ±Ô°Ý Ç°¸í ±Ô°Ý Ç°¸í ±Ô°Ý
70 69.6 * 5.7 165 164.5 * 8.4 285 284.5 * 8.4
71 70.6 * 5.7 170 169.5 * 8.4 290 289.5 * 8.4
75 74.6 * 5.7 175 174.5 * 8.4 295 294.5 * 8.4
80 89.6 * 5.7 180 179.5 * 8.4 300 299.5 * 8.4
85 84.6 * 5.7 185 184.5 * 8.4 305 304.5 * 8.4
90 89.6 * 5.7 190 189.5 * 8.4 310 309.5 * 8.4
95 94.6 * 5.7 195 194.5 * 8.4 315 314.5 * 8.4
100 99.6 * 5.7 200 199.5 * 8.4 320 319.5 * 8.4
102 101.6 * 5.7 205 204.5 * 8.4 325 324.5 * 8.4
105 104.6 * 5.7 210 209.5 * 8.4 330 329.5 * 8.4
110 109.6 * 5.7 215 215.5 * 8.4 335 334.5 * 8.4
112 111.6 * 5.7 220 219.5 * 8.4 340 339.5 * 8.4
115 114.6 * 5.7 225 224.5 * 8.4 345 344.5 * 8.4
120 119.6 * 5.7 230 229.5 * 8.4 350 349.5 * 8.4
125 124.6 * 5.7 235 234.5 * 8.4 355 354.5 * 8.4
130 129.6 * 5.7 240 239.5 * 8.4 360 359.5 * 8.4
132 131.6 * 5.7 245 244.5 * 8.4 365 364.5 * 8.4
135 134.6 * 5.7 250 249.5 * 8.4 370 369.5 * 8.4
140 139.6 * 5.7 255 254.5 * 8.4 375 374.5 * 8.4
145 144.6 * 5.7 260 259.5 * 8.4 380 379.5 * 8.4
150 149.6 * 5.7 265 264.5 * 8.4 385 384.5 * 8.4
150A 149.5 * 8.4 270 269.5 * 8.4 390 389.5 * 8.4
155 154.5 * 8.4 275 274.5 * 8.4 395 394.5 * 8.4
160 159.5 * 8.4 280 279.5 * 8.4 400 399.5 * 8.4
AN °è¿­ / S °è¿­ / V °è¿­ /  / G °è¿­ / P O-RING 2~67>>